Association Sportive des Beaux Arts de Montpellier
Vous souhaitez nous poser une question, avoir un renseignement, merci d'utiliser le lien suivant :
Nous contacter
Résultats du 23 & 24 Novembre 2013
Equipe | Rencontre | Classement (V/D) | ||
Nationale 3 Masc. | Le Cres VB | 3/0 | ASBAM | 4e avec 12pts (4/3) |
Nationale 3 Fém. | -- | -/- | -- | 2e avec 17pts (6/1) |
Prénationale Masc. | Arago de Sète | 3/1 | ASBAM | 5e avec 12pts (4/1) |
Prénationale Fém. | -- | -/- | -- | 7e avec 4pts (1/4) |
Régionale Masc. | ASBAM | 3/0 | Mende VB | 4e avec 7pts (2/3) |
Régionale Fém. | Perpignan RVB | 0/3 | ASBAM | 4e avec 12pts (4/2) |
Cadettes | ASBAM | 3/0 | Béziers Maraussan | 1ère avec 4pts (2/0) |
Minimes Masc. 1 | ASBAM | 3/1 | Mende VB | |
Minimes Masc. 1 | Arago de Sète 1 | 3/0 | ASBAM | |
Minimes Masc. 2 |
ASBAM | 0/3 | Arago de Sète 2 | |
Minimes Fém. | ASBAM | 3/0 | Croix d'Argent | |
Benjamins 1 | Arago de Sète 2 | 0/3 | ASBAM | |
Benjamins 2 | Croix d'Argent | 0/3 | ASBAM | |
Benjamines | ASBAM | 1/3 | Arago de Sète 2 |