Association Sportive des Beaux Arts de Montpellier
Vous souhaitez nous poser une question, avoir un renseignement, merci d'utiliser le lien suivant :
Nous contacter
Résultats du 30 Novembre & 1er Décembre
Equipe | Rencontre | Classement (V/D) | ||
Nationale 3 Masc. | ASBAM | 1/3 | VBQ FONSEGRIVES | 5e avec 12pts (4/4) |
Nationale 3 Fém. | LE CRES VB | 2/3 | ASBAM | 2e avec 19pts (7/1) |
Prénationale Masc. | ASBAM | 3/0 | NIMES VB | 3e avec 15pts (5/1) |
Prénationale Fém. | ASBAM | 1/3 | US ROUBIA | 8e avec 4pts (1/5) |
Régionale Masc. | ASBAM | 3/0 | VB GIGNAC | 2e avec 10pts (3/3) |
Régionale Fém. | MONTAGNAC PEZENAS | 1/3 | ASBAM | 4e avec 15pts (5/2) |
Cadettes | SETE VB | 2/3 | ASBAM | |
Minimes Masc. 1 | MENDE VB | 3/0 | ASBAM | |
Minimes Masc. 2 |
ASBAM | 1/3 | LE CRES VB | |
Minimes Fém. | ARAGO DE SETE | 3/0 | ASBAM | |
Benjamins 1 | ASBAM | 3/0 | VB GIGNAC | |
Benjamins 2 | ASBAM | reporté | VENDRES | |
Benjamines | POUSSAN-GIGEAN | 3/2 | ASBAM |